250kw柴油发电机组

机组的主要技术规格
序号 |
项目 | 参数 |
1 | 机组型号 | YM-GF250 |
2 | 额定功率 | 250kW |
4 | 额定电压 | 400V |
5 | 额定电流 | 450A |
4 | 额定频率 | 50Hz |
5 | 额定功率因数 | 0.8(滞后) |
6 | 额定转速 | 1500r/min |
7 | 励磁方式 | 无刷自励 |
8 | 启动方式 | DC24V电马达起动 |
9 | 冷却方式 | 闭式风扇水冷 |
10 | 重量 | 2200kg |
11 | 外形尺寸 | 3000×870×1600(mm) |
潍坊柴油发电机组机组主要性能指标:
序号 | 参 数 | 单位 | 运行极限值 | |
1 | 频率降 | % | ≤5 | |
2 | 稳态频率带 | % | ≤1.5 | |
3 | 瞬态频率偏差 | 100%突减功率 | % | ≤+12 |
4 | 突加功率 | % | ≤-10 | |
5 | 频率恢复时间 | S | ≤5 | |
6 | 相对的频率容差带 | % | 2 | |
7 | 稳态电压偏差 | % | ≤±2.5 | |
8 | 电压整定范围 | % | ≥±5 | |
9 | 瞬态电压偏差 | 100%突减功率 | % | ≤+25 |
10 | 突加功率 | % | ≤-20 | |
11 | 电压恢复时间 | S | ≤6 | |
12 | 冷热态电压变化 | % | ≤±2 |
以上是关于250kw柴油发电机组厂家,250kw柴油发电机组价格,250kw柴油发电机组批发的详细介绍
地区产品: 。
地区产品: 。